Plays over time with cumulative total. Quiet stretches are kept in the timeline so long gaps stay visible.
Showing quarterly plays (Q1 2019 – Q4 2024)
Overlay another artist against Wild Rivers to spot obsession arcs side by side.
| Time | Track | Album |
|---|---|---|
| Oct 23, 2024, 12:39 PM | Still The One | Better Now |
| Oct 20, 2024, 12:20 PM | Still The One | Better Now |
| Sep 30, 2024, 10:46 AM | Speak Too Soon | Wild Rivers |
| Aug 20, 2024, 6:59 PM | Speak Too Soon | Wild Rivers |
| Aug 14, 2024, 8:13 PM | Speak Too Soon | Wild Rivers |
| Jul 14, 2024, 3:16 PM | Speak Too Soon | Wild Rivers |
| May 31, 2024, 2:32 PM | Already Gone | Wild Rivers |
| May 29, 2024, 7:15 PM | Already Gone | Wild Rivers |
| May 7, 2024, 7:10 AM | Speak Too Soon | Wild Rivers |
| May 7, 2024, 6:51 AM | Neon Stars | Sidelines |
| May 7, 2024, 6:29 AM | Wandering Child | Wild Rivers |
| May 5, 2024, 6:13 PM | Better When We're Falling Apart | Sidelines |
| May 2, 2024, 9:18 PM | Bedrock | Sidelines |
| May 2, 2024, 8:08 PM | Amsterdam | Sidelines |
| May 2, 2024, 7:53 PM | Small Talk | Songs to Break Up To |
| May 2, 2024, 7:31 PM | Stubborn Heart | Sidelines |
| May 2, 2024, 7:08 PM | Already Gone | Wild Rivers |
| May 2, 2024, 6:50 PM | Neon Stars | Sidelines |
| May 2, 2024, 6:26 PM | Undercover | Wild Rivers |
| May 2, 2024, 5:58 PM | Blue June | Wild Rivers |
| May 1, 2024, 2:38 PM | Already Gone | Wild Rivers |
| May 1, 2024, 2:34 PM | Safe Flight | Sidelines |
| May 1, 2024, 2:32 PM | Neon Stars | Sidelines |
| May 1, 2024, 2:29 PM | Better When We're Falling Apart | Sidelines |
| May 1, 2024, 2:26 PM | Untouchable | Sidelines |
| May 1, 2024, 2:23 PM | Weatherman | Sidelines |
| May 1, 2024, 2:19 PM | Amsterdam | Sidelines |
| May 1, 2024, 2:17 PM | Stubborn Heart | Sidelines |
| May 1, 2024, 2:13 PM | Long Time | Sidelines |
| May 1, 2024, 2:10 PM | Bedrock | Sidelines |
| May 1, 2024, 2:06 PM | More or Less | Sidelines |
| Apr 30, 2024, 5:02 PM | Thinking 'Bout Love | Songs to Break Up To |
| Apr 28, 2024, 9:58 PM | More or Less | Sidelines |
| Apr 28, 2024, 9:53 PM | Heart Attack | Wild Rivers |
| Apr 28, 2024, 9:50 PM | Undercover | Wild Rivers |
| Apr 28, 2024, 9:46 PM | Paul Simon | Wild Rivers |
| Apr 28, 2024, 9:44 PM | Rolling Stone | Wild Rivers |
| Apr 28, 2024, 9:41 PM | Speak Too Soon | Wild Rivers |
| Apr 28, 2024, 9:38 PM | Mayday | Wild Rivers |
| Apr 28, 2024, 9:35 PM | Already Gone | Wild Rivers |
| Apr 28, 2024, 9:32 PM | Blue June | Wild Rivers |
| Apr 28, 2024, 9:29 PM | Wandering Child | Wild Rivers |
| Apr 28, 2024, 9:25 PM | Thinking 'Bout Love | Songs to Break Up To |
| Apr 28, 2024, 9:22 PM | Do or Die | Songs to Break Up To |
| Apr 28, 2024, 9:18 PM | Kinda Feels Alright | Songs to Break Up To |
| Apr 28, 2024, 9:16 PM | Small Talk | Songs to Break Up To |
| Apr 28, 2024, 9:10 PM | Left Off | Songs to Break Up To |
| Apr 27, 2024, 10:03 AM | Speak Too Soon | Wild Rivers |
| Apr 27, 2024, 9:56 AM | Safe Flight | Sidelines |
| Apr 27, 2024, 9:54 AM | Neon Stars | Sidelines |
Artist deep dive
#288 all-time
62 scrobbles · 6 albums · 26 tracks · Toronto