Plays over time with cumulative total. Quiet stretches are kept in the timeline so long gaps stay visible.
Showing yearly plays (2006 – 2025)
| Time | Track |
|---|---|
| Sep 4, 2025, 11:40 AM | Hang |
| Sep 4, 2025, 11:36 AM | Shame |
| Sep 4, 2025, 11:32 AM | Busted |
| Sep 4, 2025, 11:28 AM | Kody |
| Sep 4, 2025, 11:25 AM | Argue |
| Sep 4, 2025, 11:22 AM | Damn |
| Sep 4, 2025, 11:16 AM | Back 2 Good |
| Sep 4, 2025, 11:12 AM | Girl Like That |
| Sep 4, 2025, 11:08 AM | Push |
| Sep 4, 2025, 11:04 AM | 3AM |
| Sep 4, 2025, 11:01 AM | Long Day |
| Sep 4, 2025, 10:57 AM | Real World |
| Aug 27, 2025, 3:41 PM | 3AM |
| Sep 23, 2024, 11:46 AM | 3AM |
| Sep 12, 2024, 5:54 PM | Push |
| Jun 2, 2024, 3:37 PM | Girl Like That |
| May 31, 2024, 1:46 PM | Argue |
| May 26, 2024, 7:58 PM | Argue |
| May 7, 2024, 6:25 PM | Hang |
| May 7, 2024, 6:21 PM | Shame |
| May 7, 2024, 6:17 PM | Busted |
| May 7, 2024, 6:13 PM | Kody |
| May 7, 2024, 6:10 PM | Argue |
| May 7, 2024, 8:04 AM | Damn |
| May 7, 2024, 7:58 AM | Back 2 Good |
| May 7, 2024, 7:54 AM | Girl Like That |
| May 7, 2024, 7:50 AM | Push |
| May 7, 2024, 7:46 AM | 3AM |
| May 7, 2024, 7:39 AM | Long Day |
| May 7, 2024, 7:35 AM | Real World |
| Apr 14, 2024, 6:52 PM | Push |
| Apr 10, 2024, 4:05 PM | 3AM |
| Nov 18, 2023, 5:14 PM | Push |
| Nov 18, 2023, 5:10 PM | Push |
| Sep 16, 2023, 12:37 PM | Push |
| Jan 27, 2023, 5:14 PM | Push |
| May 14, 2022, 8:53 AM | Busted |
| May 13, 2022, 2:38 PM | Kody |
| May 13, 2022, 2:35 PM | Argue |
| May 13, 2022, 2:32 PM | Damn |
| May 13, 2022, 12:27 PM | Back 2 Good |
| May 13, 2022, 12:23 PM | Girl Like That |
| May 13, 2022, 12:19 PM | Push |
| May 13, 2022, 12:16 PM | 3AM |
| May 13, 2022, 12:12 PM | Long Day |
| May 13, 2022, 12:07 PM | Real World |
| Jun 5, 2021, 10:18 PM | Hang |
| Jun 5, 2021, 10:15 PM | Shame |
| Jun 5, 2021, 10:10 PM | Busted |
| Jun 5, 2021, 10:06 PM | Kody |
Album deep dive
#368 all-time
Matchbox Twenty · 77 scrobbles · 13 tracks · 2025