Plays over time with cumulative total. Quiet stretches are kept in the timeline so long gaps stay visible.
Showing quarterly plays (Q4 2007 – Q3 2011)
| Time | Track |
|---|---|
| Aug 12, 2011, 6:51 PM | Bartender |
| Aug 12, 2011, 6:44 PM | Big Eyed Fish |
| Aug 12, 2011, 6:38 PM | So Right |
| Aug 12, 2011, 6:34 PM | When The World Ends |
| Aug 12, 2011, 6:27 PM | JTR |
| Aug 12, 2011, 6:18 PM | Don't Drink The Water |
| Apr 19, 2011, 2:42 PM | Ants Marching |
| Apr 19, 2011, 2:33 PM | Two Step |
| Apr 19, 2011, 2:26 PM | Stay (Wasting Time) |
| Apr 19, 2011, 2:21 PM | The Space Between |
| Apr 19, 2011, 2:12 PM | All Along The Watchtower |
| Apr 19, 2011, 2:07 PM | What Would You Say |
| Apr 19, 2011, 2:02 PM | Digging A Ditch |
| Apr 19, 2011, 1:57 PM | Recently |
| Apr 19, 2011, 1:48 PM | Warehouse |
| Apr 19, 2011, 1:33 PM | Angel |
| Apr 19, 2011, 1:29 PM | If I Had It All |
| Apr 19, 2011, 1:25 PM | I Did It |
| Apr 19, 2011, 11:52 AM | Everyday |
| Apr 19, 2011, 11:46 AM | Crash into Me |
| Apr 19, 2011, 11:39 AM | What You Are |
| Apr 19, 2011, 11:29 AM | Bartender |
| Apr 19, 2011, 11:22 AM | Big Eyed Fish |
| Apr 19, 2011, 11:15 AM | So Right |
| Apr 19, 2011, 11:12 AM | When The World Ends |
| Apr 19, 2011, 11:05 AM | JTR |
| Apr 19, 2011, 10:56 AM | Don't Drink The Water |
| Aug 13, 2009, 3:22 PM | What Would You Say |
| Jul 19, 2009, 11:22 AM | What You Are |
| Dec 21, 2008, 11:07 AM | What You Are |
| Dec 13, 2008, 3:45 PM | So Right |
| Dec 31, 2007, 4:47 PM | What You Are |
End of listening history
Album deep dive
#688 all-time
Dave Matthews Band · 32 scrobbles · 21 tracks